读数值: | 0.01(mm) | 测量范围: | 0-200(mm) |
分辨率: | 0.001(μm) |
机器型号? | 2010 | 3020 | 4030 |
量测行程X/Y/Zmm? | 200*100*150(调焦)? | 300*200*150(调焦)? | 400*300*200(调焦)? |
外观尺寸W/L/H?mm? | 580*650*700? | 650*750*700? | 800*900*700? |
机器重量? | 150Kg? | 220Kg? | 300Kg? |
机台承重? | ≤20Kg? | ≤20Kg? | ≤25Kg? |
测量精度? | (3+L/200)μm?L=被测长度(mm)? | ||
重复精度? | ≤3μm? | ||
光源系统? | 上,下光源均用可调节亮度LED无影灯? | ||
软件及输出格式? | VMM2,2版影像测量软件;输出格式:Word,Excel,DXF,SPC? | ||
整体机构? | 高精度00级花岗岩测量底座平台及主体? | ||
光学系统? | 0,7-4,5X连续变焦镜头,影像放大倍率:X(可选配0,5X,2X物镜)可增加或降低倍数? | ||
影像系统? | 工业专用高分辨率SONY芯片1/3"彩色CCD摄影机? | ||
编码器? | 线性编码器,分辨率0,001mm? | ||
导?轨? | 韩国进口导轨? | ||
计算机? | 双核2,0处理器,1GB内存,?160GB硬盘,17寸标屏LCD显示器?(选配)? | ||
电?源? | (220±5)V;HZ;10A,温湿度:(20±3)℃;?35%-65%? |
上一条:全自动影像测量仪
下一条:进口关节臂/便携式三坐标测量机